![]() |
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
модельное numbe: | СБ-ОТС-160 | Название продукта: | Лаборатория старея устойчивая камера теста брызг соли, камера корозии тумана соли циклическая |
---|---|---|---|
Температура лаборатории: | НСС.АКСС 35°К ±1°К/КАСС 50°К | Том брызга: | 1.0~2.0мл/80км2/х |
Контроллер: | ОТС конструировало регулятор с ЛКД | Темп: 35±1°К для метода брызг соли (НСС АКСС), 50±1°К для коррозионностойкого способа испытания (КАС: | 47±1°К для метода брызг соли (НСС АКСС), 63±1°К для коррозионностойкого способа испытания (КАСС) |
Материал: | ПВХ материал | Стандарты конструкции: | IEC68-2-11, JIS, H8502, ASTM B-117-97, ISO9227, CNS3627,3885,4159,7669,8886, JIS D-0201 |
Использование: | Солевой туман коррозии испытательной камеры | ||
Высокий свет: | камера проконтролированная температурой,камера бенхтоп экологическая |
Лаборатория старея устойчивая камера теста брызг соли, камера корозии тумана соли циклическая
Введение
Лаборатория старея устойчивая камера теста брызг соли, камера корозии тумана соли циклическая использована для разнообразие поверхностного покрытия, включая покрытие плакировкой металла, покрытиями, органическими и неорганическими, анодируя, антиржавейное масло, сопротивление химической коррозии, и после этого к законченному - коррозионная устойчивость продуктов в течение длительного времени.
Спецификация
Модель | СБ-ОТС-60 | СБ-ОТС-90 | СБ-ОТС-120 | СБ-ОТС-160 | СБ-ОТС-200 |
Внутренний размер (см) | 60кс45кс40 | 90кс60кс50 | 120кс80кс50 | 160кс100кс50 | 200кс100кс50 |
Внешний размер (см) | 107кс60кс118 | 141кс88кс128 | 190кс110кс140 | 230кс120кс140 | 270кс150кс150 |
Внутренний темп | Брине метод теста коррозионной устойчивости 50°К±1°К метода теста (НСС АКСС). | ||||
(КАСС) 50°К±1°К | |||||
Брине темп | 35°К±1°К 50°К±1°К | ||||
Том камеры теста | 108Л | 270Л | 480Л | 800Л | 1000Л |
Том камеры рассола | 15Л | 25Л | 40Л | 40Л | 40Л |
Обжатое воздушное давление | 1.00±0.01кгф/км2 | ||||
Том брызг | 1.0~2.0мл/80км2/х (соберите по крайней мере 16 часов, среднее) | ||||
Относительная влажность комнаты теста | 85%РХ или больше | ||||
ПЭ-АШ | 6.5~7.2 или 3.0~3.2 | ||||
Метод брызг | Программабле брызги (включая непрерывными брызги прерванные брызгами) | ||||
Защитная система | 1.Тхэ над температурой всей машины. | ||||
2.Аутоматикалли отрезало выключение когда уровень воды камеры теста или ведра давления под стандартом. | |||||
3. Вся машина установлена с таймером и сигналом тревоги переполнения, электронной утечки, светлой цепи. | |||||
Гарантия | 12+2монтх (ввиду транспорта, таможни 2монтх), обслуживание для пожизненного |
Проектно-конструкторский стандарт:
Тест брызг влажности ГБ-Т2423.17-1993 и соли
Тест ГБ/Т 12967.3-91 КАСС
Тест брызг влажности АСТМ.Б117-97 и соли
Коррозийные испытания ГБ/Т 10125-2012 в искусственных атмосферах; Тест брызг влажности и соли
* ГБ/Т 2423.18-2000 *ГБ/Т 10125-1997 АСТМ.Б117-97
*ДЖИС Х8502 *ДИН50021*ДЖИС З2371 * ИЭК68-2-11*КДЖ 2027-1990
*ИЭК68-2-52 1996 *ГБ.10587-89 *ЭН 14147*СХ/Т 0081-1991
*КНС.4158 * КНС.4159 КАСС*ГБ/Т 12967.3-91 КАСС
Термостатический контроль можно установить под КНС, ДЖИС, стандарт АСТМ:
Тест брызг влажности и соли Ⅰ: НСС, АКСС
1) Температура коробки теста: 35℃±1℃
2) Температура ведра давления: 47℃±1℃
Тест коррозионной устойчивости Ⅱ: КАСС
1) Температура коробки теста: 50℃±1℃
2) Температура ведра давления: 63℃±1℃
Система снабжения: давление ² 1кг/км
Распылите измерение 1-2мИ (²/х) мИ/80км (среднее в 16 часах)
Путь брызг: Непрерывно.
Принцип деятельности испытания брызг соли
Пожалуйста чувствуйте СВОБОДНЫМ связаться мы если вы имеете любые потребности.
Контактное лицо: Elina Xu
Телефон: +8613829114237